Unsere Kontomodelle
giro classic
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
giro online
Mit unserem giro online sind Sie voll digital unterwegs.
giro online pro
Mit unserem giro online pro sind Sie voll digital unterwegs.
giro komfort
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
independent smart
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
giro classic | giro online | giro online pro | giro komfort | |
Kontoführung pro Monat | 6,00 € | 7,00 € | 9,90 € | 14,00 € |
Bargeschäft1 | ||||
Bargeldein-/Bargeldauszahlung am Schalter | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Automaten | ||||
Buchungen1 | ||||
Onlinebuchungen (Überweisungen, Lastschrifteinreichung) | 0,30 € | |||
Echtzeit-Überweisungen | 0,30 € | |||
Service-Terminal (Überweisungen) | 0,50 € | 1,50 € | 1,50 € | |
Beleghafte Überweisungen | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Gutschrift einer Überweisung, Lastschrift, Dauerauftrag | 0,50 € | 50 Posten | ||
Kontoauszüge | ||||
Kontoauszugsdrucker | ||||
elektronisch | ||||
Karten | ||||
girocard - Ausgabe einer Debitkarte | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber |
Digitale Karte - Für ApplePay oder für PAY App | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber | 1 pro Inhaber |
BasicCard - Ausgabe einer Debitkarte pro Jahr | 30,00 € | 30,00€ | 30,00 € | 30,00 € |
ClassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte pro Jahr | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte pro Jahr | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 90,00 € |
Online Zugang | ||||
VR-BankingApp / PAY App | ||||
WERO - Geld per App senden | ||||
push-TAN (VR SecureGo plus) | ||||
|
|
|
|
|
Diese Übersicht zeigt die Leistungen nur auszugsweise. Detaillierte Informationen zu unseren angebotenen Produkten und Konditionen entnehmen Sie bitte unserem Preis- und Leistungsverzeichnis.
1) Sofern im Auftrag des Kunden fehlerfrei ausgeführt. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2) Freiposten gelten für Gutschriften, Lastschrift- sowie Scheckeinlösungen, Daueraufträge und Service-Terminal-Überweisungen; jede weitere Buchung 0,50 €
Stand: 07/2025
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der Gladbacher Bank Aktiengesellschaft von 1922.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
giro classic | giro online | giro online pro | giro komfort | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. | 12,0 - 13,0 % p.a. |
Zinsbelastungsperiode | Vierteljährig | Vierteljährig | Vierteljährig | Vierteljährig |
Ihr Girokonto als Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Sie können Ihr Girokonto bei der Gladbacher Bank Aktiengesellschaft von 1922 auf Wunsch auch als Pfändungsschutzkonto führen. Dann ist Ihr Guthaben auf dem Konto bis zu einem gewissen Freibetrag vor Pfändungen geschützt und Sie können im Fall der Fälle zum Beispiel Ihre Miete oder Ihren Strom weiterbezahlen. Ausgenommen sind Gemeinschaftskonten. Wenn Sie eine Kontopfändung befürchten, können Sie bei uns einen Antrag auf Umwandlung Ihres Girokontos in ein sogenanntes P-Konto stellen. Die Umwandlung des Kontos ist kostenfrei. Die bisherigen Kontoführungsgebühren bestehen aber weiter.
- Gut zu wissen: Kindergeld und gewisse andere Sozialleistungen können nicht gepfändet werden.